<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Knowledge Plaza Blog&#187; Knowledge Management</title>
	<atom:link href="http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/category/knowledge-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.knowledgeplaza.net</link>
	<description>About social knowledge management and our KM platform</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 15:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’impact des réseaux sociaux sur la gestion des savoirs</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/11/limpact-des-reseaux-sociaux-dentreprise-sur-la-gestion-des-savoirs/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/11/limpact-des-reseaux-sociaux-dentreprise-sur-la-gestion-des-savoirs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natacha Heurtault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knowledgeplaza.net/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Trois questions à Arnaud Rayrole, fondateur de Lecko
Le volume d’informations ne cesse d’augmenter dû à un nombre croissant de producteurs et à des mécanismes de répétition de l&#8217;information, ce qui rend plus difficile la formalisation du savoir.

Arnaud Rayrole

A travers Lecko, votre société de conseil, vous aidez les entreprises à tirer les bénéfices des changements technologiques [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/11/limpact-des-reseaux-sociaux-dentreprise-sur-la-gestion-des-savoirs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recherche par facettes (ou recherche facettée): bénéfices</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/09/la-recherche-facettee-ou-recherche-a-facettes-benefices/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/09/la-recherche-facettee-ou-recherche-a-facettes-benefices/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knowledgeplaza.net/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[La recherche par facettes (en anglais: faceted search), également appelée &#8216;navigation à facettes&#8217;, est un moyen d&#8217;accéder rapidement à l&#8217;information via une catégorisation dynamique et combinatoire. Ce système permet d’identifier une information selon différents critères de recherche. Il s’oppose au principe de classification hiérarchique, unique, obéissant à une taxonomie prédéfinie.
La recherche à facettes, une fusion [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/09/la-recherche-facettee-ou-recherche-a-facettes-benefices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois questions à Jean-Luc ABELIN, Knowledge Manager de la division Bétons et granulats du groupe Lafarge</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/09/trois-questions-a-jean-luc-abelin-knowledge-manager-de-la-division-betons-et-granulats-du-groupe-lafarge/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/09/trois-questions-a-jean-luc-abelin-knowledge-manager-de-la-division-betons-et-granulats-du-groupe-lafarge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natacha Heurtault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knowledgeplaza.net/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Le facteur clé de succès d’un projet de KM c’est le changement des comportements. Pour y arriver le Knowledge Manager doit être bon pédagogue et bon communicant.
Le web 2.0 a remis sur le devant de la scène des usages &#8211; collaboration, partage d’informations, veille, diffusion ciblée &#8211; que le Knowledge Management classique n’avait pas su [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/09/trois-questions-a-jean-luc-abelin-knowledge-manager-de-la-division-betons-et-granulats-du-groupe-lafarge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowledge Plaza sélectionné comme finaliste au concours KMWorld 2010!</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/10/knowledge-plaza-selected-as-a-kmworld-award-finalist/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/10/knowledge-plaza-selected-as-a-kmworld-award-finalist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Culpin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Press | Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[kmworld]]></category>
		<category><![CDATA[united states]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatever-company.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Knowledge Plaza vient d&#8217;être sélectionnée comme finaliste aux KM Promise Awards 2010 organisés par KMWorld, un des magazines les plus influents dans le domaine de la gestion des connaissances.
Ce concours récompense chaque année les entreprises qui accomplissent la promesse d&#8217;offrir des technologies innovantes auprès de leurs clients, par l&#8217;intégration d&#8217;initiatives de gestion des connaissances au [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/09/etat-des-lieux-2010-87-de-croissance-pour-knowledge-plaza/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Etat des lieux 2010 : 87% de croissance pour Knowledge Plaza!'>Etat des lieux 2010 : 87% de croissance pour Knowledge Plaza!</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/06/happy-winner-of-the-cbs-pitch-minute-2010-competition/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Heureux vainqueur du concours CBS Pitch Minute 2010'>Heureux vainqueur du concours CBS Pitch Minute 2010</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/07/francais-knowledge-plaza-gagnant-du-prix-de-linnovation-km-a-paris/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Knowledge Plaza, gagnant du prix de l&#8217;innovation KM à Paris'>Knowledge Plaza, gagnant du prix de l&#8217;innovation KM à Paris</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/10/knowledge-plaza-selected-as-a-kmworld-award-finalist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cas d&#8217;usage Entreprise 2.0 en France pour un réseau associatif innovant</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/09/cas-dusage-entreprise-2-0-en-france-pour-un-reseau-associatif-innovant/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/09/cas-dusage-entreprise-2-0-en-france-pour-un-reseau-associatif-innovant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Culpin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[intranet collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge plaza]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatever-company.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Knowledge Plaza supporte Entreprise &#38; Personnel, un réseau associatif centré sur la Gestion des Ressources Humaines et regroupant plusieurs  milliers d&#8217;adhérents, depuis plus de 15 mois dans sa mise en oeuvre d&#8217;une approche collaborative de la veille et de la gestion des connaissances.
1 &#8211; Témoignage vidéo des acteurs du projet
Notre responsable de projets clients [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/12/pour-un-usage-optimal-de-votre-navigateur-dans-votre-utilisation-de-knowledge-plaza-au-quotidien/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pour un usage optimal de votre navigateur dans votre utilisation de Knowledge Plaza au quotidien'>Pour un usage optimal de votre navigateur dans votre utilisation de Knowledge Plaza au quotidien</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/09/cas-dusage-entreprise-2-0-en-france-pour-un-reseau-associatif-innovant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowledge Plaza, gagnant du prix de l&#8217;innovation KM à Paris</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/07/francais-knowledge-plaza-gagnant-du-prix-de-linnovation-km-a-paris/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/07/francais-knowledge-plaza-gagnant-du-prix-de-linnovation-km-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Culpin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>
		<category><![CDATA[Press | Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter & Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[iexpo]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[prize]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatever-company.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Le mois dernier, Knowledge Plaza s&#8217;est vue couronnée avec le &#171;&#160;prix  de l&#8217;innovation en gestion des connaissances&#160;&#187; lors de l&#8217;évènement I-EXPO /  KM FORUM qui rassemble chaque année sur Paris les  acteurs du marché  de l&#8217;information et des connaissances (veille, intelligence économique, documentalistes, etc) – à savoir  environ 6.000  [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/02/knowledge-plaza-demo-captured-by-veille-ma-during-last-rencontres-icc-in-paris/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Une démo de Knowledge Plaza filmée par Veille.ma, lors des dernières Rencontres ICC'>Une démo de Knowledge Plaza filmée par Veille.ma, lors des dernières Rencontres ICC</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/02/search-2010-february-19th-in-paris-best-practices-in-strategic-information-search/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Search 2010 ce 19 février à Paris : meilleures pratiques en recherche de l&#8217;information stratégique'>Search 2010 ce 19 février à Paris : meilleures pratiques en recherche de l&#8217;information stratégique</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/05/new-knowledge-plaza-enterprise-2-0/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Knowledge Plaza SaaS : L&#8217;entreprise 2.0 pour tous !'>Knowledge Plaza SaaS : L&#8217;entreprise 2.0 pour tous !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/07/francais-knowledge-plaza-gagnant-du-prix-de-linnovation-km-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (II)</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/01/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-ii/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/01/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.benitoruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatever-company.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Les meilleures entreprises, telles que General Electric ou McKinsey, accélèrent l&#8217;innovation pendant les périodes de récession. Ils savent que leurs collaborateurs ont un peu plus de temps pour réfléchir, et ils les encouragent à penser avec audace et créativité. Tom Davenport (cité dans le livre blanc &#171;&#160;Using Enterprise 2.0 for recovery&#160;&#187; de la société Whatever)
Le [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2009/12/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-part-i/' rel='bookmark' title='Permanent Link: L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (I)'>L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (I)</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/09/cas-dusage-entreprise-2-0-en-france-pour-un-reseau-associatif-innovant/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cas d&#8217;usage Entreprise 2.0 en France pour un réseau associatif innovant'>Cas d&#8217;usage Entreprise 2.0 en France pour un réseau associatif innovant</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/01/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (I)</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2009/12/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-part-i/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2009/12/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-part-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.benitoruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[recovery]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatever-company.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;If you don&#8217;t change, you can become extinct&#160;&#187;
Cette citation ne vient pas de  L&#8217;Origine des Espèces &#8230; mais de la fable contemporaine et plus profane  Who Moved My Cheese  de Spencer Johnson.
Ce matin, j&#8217;ai pris le petit déjeuner en parcourant sur Facebook un commentaire d&#8217;un gérant de magasin de chaussures en colère [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/01/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-ii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (II)'>L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (II)</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/09/cas-dusage-entreprise-2-0-en-france-pour-un-reseau-associatif-innovant/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cas d&#8217;usage Entreprise 2.0 en France pour un réseau associatif innovant'>Cas d&#8217;usage Entreprise 2.0 en France pour un réseau associatif innovant</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/05/new-knowledge-plaza-enterprise-2-0/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Knowledge Plaza SaaS : L&#8217;entreprise 2.0 pour tous !'>Knowledge Plaza SaaS : L&#8217;entreprise 2.0 pour tous !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2009/12/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-part-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

