<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Knowledge Plaza Blog&#187; e.benitoruiz</title>
	<atom:link href="http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/author/ebenitoruiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.knowledgeplaza.net</link>
	<description>About social knowledge management and our KM platform</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 15:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(English) Going enterprise 2.0 cloud: Insights from developers</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/06/going-enterprise-2-0-cloud-insights-from-developers/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/06/going-enterprise-2-0-cloud-insights-from-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.benitoruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge plaza]]></category>
		<category><![CDATA[lessons learned]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatever-company.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Prior to our public launch of www.knowledgeplaza.net, we had been working with the enterprise edition of KP. We have one on-premise client using KPE (client in-house infrastructure), rest of cases are SaaS (software accessed remotely). But moving from a on-demand model to an automatic online sign-up open for everyone requires an intensive workload from the [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/06/going-enterprise-2-0-cloud-insights-from-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowledge Plaza SaaS : L&#8217;entreprise 2.0 pour tous !</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/05/new-knowledge-plaza-enterprise-2-0/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/05/new-knowledge-plaza-enterprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.benitoruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge plaza]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge plaza enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>
		<category><![CDATA[public release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatever-company.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Knowledge Plaza passe à la vitesse supérieure. Tandis que ce mardi 18 mai, notre équipe présentait Knowledge Plaza au San Francisco New Tech http://bit.ly/aChS1h, nous avons lancé notre nouveau site Web. Mais le plus important à souligner, c&#8217;est que Knowledge Plaza achève une période Beta destinée à l&#8217;essai de Knowledge Plaza dans sa version SaaS, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/09/etat-des-lieux-2010-87-de-croissance-pour-knowledge-plaza/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Etat des lieux 2010 : 87% de croissance pour Knowledge Plaza!'>Etat des lieux 2010 : 87% de croissance pour Knowledge Plaza!</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/12/pour-un-usage-optimal-de-votre-navigateur-dans-votre-utilisation-de-knowledge-plaza-au-quotidien/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pour un usage optimal de votre navigateur dans votre utilisation de Knowledge Plaza au quotidien'>Pour un usage optimal de votre navigateur dans votre utilisation de Knowledge Plaza au quotidien</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2011/05/knowledge-plaza-2-4/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Knowledge Plaza 2.4'>Knowledge Plaza 2.4</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/05/new-knowledge-plaza-enterprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (II)</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/01/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-ii/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/01/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.benitoruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatever-company.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Les meilleures entreprises, telles que General Electric ou McKinsey, accélèrent l&#8217;innovation pendant les périodes de récession. Ils savent que leurs collaborateurs ont un peu plus de temps pour réfléchir, et ils les encouragent à penser avec audace et créativité. Tom Davenport (cité dans le livre blanc &#171;&#160;Using Enterprise 2.0 for recovery&#160;&#187; de la société Whatever)
Le [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2009/12/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-part-i/' rel='bookmark' title='Permanent Link: L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (I)'>L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (I)</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/09/cas-dusage-entreprise-2-0-en-france-pour-un-reseau-associatif-innovant/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cas d&#8217;usage Entreprise 2.0 en France pour un réseau associatif innovant'>Cas d&#8217;usage Entreprise 2.0 en France pour un réseau associatif innovant</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/01/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (I)</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2009/12/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-part-i/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2009/12/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-part-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.benitoruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[recovery]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatever-company.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;If you don&#8217;t change, you can become extinct&#160;&#187;
Cette citation ne vient pas de  L&#8217;Origine des Espèces &#8230; mais de la fable contemporaine et plus profane  Who Moved My Cheese  de Spencer Johnson.
Ce matin, j&#8217;ai pris le petit déjeuner en parcourant sur Facebook un commentaire d&#8217;un gérant de magasin de chaussures en colère [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/01/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-ii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (II)'>L&#8217;Entreprise 2.0 pour préparer la reprise (II)</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/09/cas-dusage-entreprise-2-0-en-france-pour-un-reseau-associatif-innovant/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cas d&#8217;usage Entreprise 2.0 en France pour un réseau associatif innovant'>Cas d&#8217;usage Entreprise 2.0 en France pour un réseau associatif innovant</a></li>
<li><a href='http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2010/05/new-knowledge-plaza-enterprise-2-0/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Knowledge Plaza SaaS : L&#8217;entreprise 2.0 pour tous !'>Knowledge Plaza SaaS : L&#8217;entreprise 2.0 pour tous !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2009/12/using-enterprise-2-0-to-prepare-for-recovery-part-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) On Twitter&#8217;s new retweet feature</title>
		<link>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2009/11/on-twitters-new-retweet-feature/</link>
		<comments>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2009/11/on-twitters-new-retweet-feature/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.benitoruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter & Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[Retweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatever-company.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Couple of things I&#8217;d like to remind here:

It&#8217;s only at webpage: Twitter.com If you RT from webpage, those RTs aren’t shown anywhere else&#8230;(thinking seriously about implications for third-party services, and more importantly, for users themselves! -read below)
If you are not Twitter friends, RTs won&#8217;t visible.
You can undo retweet
You can deactivate someone’s RTs, ie. if you [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.knowledgeplaza.net/index.php/2009/11/on-twitters-new-retweet-feature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

